100 Polk Street
Eugene, OR 97401
Tel: (541) 344-1971
Fax: (541) 342-2715
sales@apexmachinery.com
Manufacturer: Norton, Pacific, NSA Diamond
| Sizes | Description | Qty | StockNumber |
|---|---|---|---|
| 3.25 x1-5/8x1-1/4 | BS-OQ Norzon RimCupWheel 6A2 1/4 | 8 | 14200 |
| 5 x1-3/4x1-1/4 | BS-610 SG 5/16R1/2B | 2 | 14201 |
| 5 x1-3/4x1-1/4 | BS-49 SG 5/16R1/2B | 1 | 14202 |
| 5 x1-3/4x1-1/4 | 5SG60-KVS 1/4R1/2B | 1 | 14203 |
| 5 x1-3/4x1-1/4 | 5SG60-LVS 5/16R1/2B | 1 | 14204 |
| 5 /3.75x1.75x1.25 | 32A46-JVBE IIV9 1/4R1/2B | 8 | 14205 |
| 5.75 x3/16x7/8 | 5SG80-MVS | 2 | 14206 |
| 6 x1-1/4x2 | 5ZF24-O4B1 Norzon BandWheel | 2 | 14219 |
| 6 x1-1/4x2 | BS-125 Norzon BandWheel | 2 | 14220 |
| 6 x2x2 | BWG-100 BandWheel SG | 7 | 14221 |
| 6 x2x2 | BS-200 Norzon BandWheel | 12 | 14222 |
| 6 x2x2 | A24-O9BB2 BandWheel | 6 | 14223 |
| 6 x1-1/4x2 | BWG-100 BandWheel SG | 5 | 14218 |
| 6 x1x4 | 80C60-IVS Pacific Plate Mounted | 4 | 14227 |
| 6 x2x2 | 37C16-O4BT BandWheel | 2 | 14224 |
| 6 x2x2 | 37C24-SVK BandWheel | 2 | 14225 |
| 6 x1/4x1-1/4 | 32A60-K5VBE ChainSaw | 8 | 14210 |
| 6 x2x2 | 75C24-O9B03 BandWheel | 1 | 14226 |
| 6 x1x1-1/4 | A60-MVM BenchGrinder | 4 | 14217 |
| 6 x3/16x1/2 | BS-244 ChainSaw | 7 | 14209 |
| 6 x3/16x1/2 | 32A46-M5VBE ChainSaw | 2 | 14208 |
| 6 x1/4x1/2 | 32A46-M5VBE ChainSaw | 6 | 14211 |
| 6 x1/4x1/2 | 56A60-P9BB2 ChainSaw | 17 | 14212 |
| 6 x5/16x1/2 | BS-UQ ChainSaw | 6 | 14213 |
| 6 x5/16x1/2 | BS-247 ChainSaw | 3 | 14214 |
| 6 x3/8x1/2 | D-248 ChainSaw | 4 | 14215 |
| 6 x1/2x1/2 | GC120-H9V2 | 1 | 14216 |
| 7 x1/2x1/2 | 32A46-KVBE 1/2" R&B | 1 | 14230 |
| 7 /3x1-3/4x1-3/4 | 5SG46-KVS SideheadKnife | 3 | 14231 |
| 7 x1/4x1-1/4 | 5SG46-KVS | 1 | 14232 |
| 8 x1/8x1-1/4 | BS-NO Norzon | 6 | 14241 |
| 8 x1x1 | 80C60-IVS | 1 | 14245 |
| 8 /3.25x1.75x1.25 | 50A46-G8-VS6 SideheadKnife 3/4R&BH1S | 5 | 14247 |
| 8 x1x1 | 46/60 Norton Gemini | 2 | 14246 |
| 8 /3.25x1.75x1.25 | D108-4H Nielson SideheadKnife 3/4R&B | 4 | 14248 |
| 8 x3/16x1-1/4 | 5SG60-KVS | 6 | 14244 |
| 8 x3/16x1-1/4 | BS-OQ Norzon | 1 | 14242 |
| 8 x3/32x5/8 | Pacific Reinforced Steel | 5 | 14240 |
| 8 x3/16x3/4 | SG-2381 Norzon | 6 | 14243 |
| 8.875 x3/16x2-3/8 | 52A46-I6V25 Weinig | 1 | 14249 |
| 8.875 x3/16x2-3/8 | 52A100-I8V25 | 7 | 14250 |
| 8.875 x3/16x2-3/8 | 52A54-I6V25 | 5 | 14251 |
| 10 x1/4x1-1/4 | BS-OQ Norzon | 18 | 14265 |
| 10 x.060x1-1/4 | A60-OBNA2 CutOff Reinforced | 3 | 14260 |
| 10 x1/16x3/4 | 57A46-TB25 CutOff Reinforced | 2 | 14261 |
| 10 x1/8x1-1/4 | 57A60-Q8B2W | 20 | 14262 |
| 10 x1/8x1-1/4 | BS-NE 36-N | 3 | 14263 |
| 10 x5/16x1-1/4 | BS-RO Norzon | 4 | 14266 |
| 10 x3/4x1-1/4 | SG-2587 Norzon | 8 | 14275 |
| 10 x1/8x1-1/4 | A60-Q8 BW | 11 | 14264 |
| 10 x1-1/2x1-1/4 | 60/80 BenchGrinder | 5 | 14276 |
| 10 x1/2x1-1/4 | BS-412 Norzon | 8 | 14273 |
| 10 x1/2x1-1/4 | BS-RQ Norzon | 2 | 14272 |
| 10 x1/2x1-1/4 | SG-5917 Norzon 0-46 | 5 | 14271 |
| 10 x1/2x1-1/4 | SG-2581 Norzon 0-36 | 2 | 14270 |
| 10 x1/2x1-1/4 | SG-2981 Norzon 36-N | 8 | 14269 |
| 10 x3/8x1-1/4 | SG-5917 Norzon 0-46 | 5 | 14268 |
| 10 x5/16x1-1/4 | BS-TQ Norzon | 9 | 14267 |
| 12 x1-1/8x1-1/4 | SG-2381 P36 | 3 | 14324 |
| 12 x7/8x1-1/4 | SG-2981 Norzon | 1 | 14318 |
| 12 x5/8x1-1/4 | BS-412 Norton SG | 4 | 14312 |
| 12 x3/4x1-1/4 | BS-812 Norton SG | 3 | 14313 |
| 12 x3/4x1-1/4 | SG-RQ-2987 Norzon | 7 | 14314 |
| 12 x3/4x1-1/4 | 9A46-O8VB1 | 14 | 14315 |
| 12 x3/4x1-1/4 | 5SG46-NVS | 5 | 14316 |
| 12 x7/8x1-1/4 | 9A46-O8VB1 | 9 | 14317 |
| 12 x5/8x1-1/4 | BS-812 Norton SG | 6 | 14311 |
| 12 x7/8x1-1/4 | BS-412 Norton SG | 6 | 14319 |
| 12 x7/8x1-1/4 | BS-612 Norton SG | 5 | 14320 |
| 12 x7/8x1-1/4 | BS-812 Norton SG | 17 | 14321 |
| 12 x5/8x1-1/4 | SG-5811 Norzon | 3 | 14310 |
| 12 x1x1-1/4 | SG-2981 Norzon | 11 | 14323 |
| 12 x1/2x1-1/4 | BS-612 Norton SG | 11 | 14304 |
| 12 x1-1/8x1-1/4 | SG-2981 Norzon | 14 | 14325 |
| 12 x1-1/8x1-1/4 | 5SG46-OVS Norton SG | 4 | 14326 |
| 12 x1-1/4x1-1/4 | SG-2981 Norzon | 3 | 14327 |
| 12 x1x1-1/4 | SG60-NVS Norton SG 612 | 3 | 14322 |
| 12 x1/4x1-1/4 | BS-RE Norzon | 24 | 14299 |
| 12 x3/32x1-1/4 | 23A36-RB25 | 5 | 14290 |
| 12 x1/8x1-1/4 | 32A54-Q8B2W | 39 | 14291 |
| 12 x1/8x1-1/4 | SG-5317 Norzon | 13 | 14292 |
| 12 x1/8x1-1/4 | A46-8B | 7 | 14293 |
| 12 x5/32x1-1/4 | 23A36-P7B5 | 9 | 14294 |
| 12 x3/16x1-1/4 | 23A36-P7B5 | 15 | 14295 |
| 12 x3/16x1-1/4 | SG-BS-614R | 10 | 14296 |
| 12 x1/2x1-1/4 | BS-RE Norzon | 25 | 14306 |
| 12 x3/16x1-1/4 | BS-TE Norzon | 14 | 14298 |
| 12 x5/8x1-1/4 | SG-2981 Norzon 36-N | 16 | 14309 |
| 12 x1/4x1-1/4 | SG-2981 Norzon | 12 | 14300 |
| 12 x3/8x1-1/4 | BS-RE Norton | 7 | 14301 |
| 12 x3/8x1-1/4 | BS-612 Norton SG | 2 | 14302 |
| 12 x3/8x1-1/4 | BS-49 Norton SG | 1 | 14303 |
| 12 x1/2x1-1/4 | BS-812 Norton SG | 8 | 14305 |
| 12 x1/2x1-1/4 | BS-SG Norzon | 5 | 14307 |
| 12 x5/8x1-1/4 | BS-RE Norzon | 12 | 14308 |
| 12 x3/16x1-1/4 | SG-2981 Norzon 36-N | 6 | 14297 |
| 16 x4x1-1/4 | 5A46-J9B | 2 | 14355 |
| 150 mm-x1mm-x20mm | A60-O5B21 Tyolitt | 108 | 14207 |
| Sizes | Description | Qty | StockNumber |
|---|---|---|---|
| 3.75 x1-1/2x1-1/4 | CMD180-R75B PacificHoe BandWheel 11V9 1/8 | 1 | 14375 |
| 4 x5/32x1-1/4 | ASD120-R75B6 SequoiaSaw BandWheel 1B1 1/8=1@Pair | 2 | 14374 |
| 4 x5/32x1-1/4 | W-Diamond SequoiaSaw BandWheel 1A1 =1@Pair | 2 | 14373 |
| 4 x1/8x1-1/4 | ASD150-R75B6 SequoiaSaw BandWheel 1B1 1/8 | 2 | 14372 |
| 4 x1/8x1-1/4 | D100R75-B Standard BandWheel 1A1 1/8 | 1 | 14371 |
| 4.5 x1/2x32mm | NCD150-R75B SequoiaSaw BandWheel 12V9 1/8 | 2 | 14368 |
| 4.5 x5/16x1-1/4 | ASD150-R75B6 SequoiaSaw BandWheel 1A2 1/8 | 6 | 14370 |
| 4.5 x5/16x1-1/4 | ASD80-R75B6 SequoiaSaw BandWheel 1A2 1/8 | 2 | 14369 |
| 5 x9/16x1-1/4 | ASD80-R75B6 SequoiaSaw BandWheel 4A1 1/8x1/8 | 1 | 14367 |
| 6 x5/8x1-1/4 | ASD120-R75B6 Norton BandWheel 12A2 1/8x1/4 | 1 | 14365 |
| 6 x3/8x1-1/4 | D150-R75B Wright BandWheel D4A2 3/8x1/4 | 1 | 14364 |
| 6 x1/4x1-1/4 | ASD150-R75B6 SequoiaSaw BandWheel 4A2P 1/8x3/4 | 1 | 14363 |
| 6 x1/4x1-1/4 | CCD220-R75B6 O'Byrne(Weinig) BandWheel 4A2P 1/4x1/32 | 2 | 14362 |
| 6 x3/4x1-1/4 | DCD120-T100B9 O'Byrne BandWheel 12A2 1/4x1/4 | 1 | 14361 |
| 6 x5/8x1-1/4 | ASD120-R75B6 Norton BandWheel 12A2 1/16x3/16 | 1 | 14366 |
| 10 x5/8x1-1/4 | ASD120-R75B6 Norton BandWheel 4A2 Diamond 2-1/8x3/16 | 1 | 14360 |
CBNWheel 2009
|
Dressing Wheels 2009 |
||
| 3/4 x 3/4 x 4 | 38A220-HVBE Diamond Wheels Dressing | 5 |
| 1 x 2 x 8 | 37C16-SVK Dressing Brick | 8 |
| 1 x 2 x 8 | 75C16-UVS6 Dressing Brick | 8 |
| 3 1/2 x 1 1/2 x 7/8 | 75C30-UVS Dressing Wheel | 19 |
| 4 x 3/8 x 1/2 | 5SG46-KVS | 4 |
| 4 1/2 x 1 1/2 x 1 1/2 | 75C30-UVS Dressing Wheel | 18 |
| 4 1/2 x 1 1/2 x 1 1/2 | 37C20-TVK Dressing Wheel | 25 |